| Ортопедия |
| |
| Изготовление бюгельных протезов (на огнеупорной модели) |
| |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями 1-ой степени сложности (2 замка, пластиковые втулки) | 36500 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями 2-й степени сложности (металлические втулки внутри) | 38500 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями 3-й степени сложности (замки более сложной конструкции) | 55000 |
| Бюгельный протез сложный (4-5 кламмера) | 31800 |
| Бюгельный протез шинирующий (более 5 кламмеров) | 34500 |
| Нейлоновый протез (полный съемный) | 33000 |
| Нейлоновый протез (частичный съемный) | 29500 |
| |
| Изготовление временных коронок |
| |
| Коронка провизорная ( временная) пластмассовая | 970 |
| Коронка провизорная ( временная) «СНЕП» фиксация | 570 |
| Коррекция съемного протеза | 620 |
| Обработка слизистой оболочки | 470 |
| Перебазировка съемного протеза | 4600 |
| Снятие диагностического слепка | 1200 |
| |
| Изготовление несъемных протезов |
| |
| Безметалловая коронка, винир (Файброкор, США) | 12200 |
| Вкладка культевая 1-ой степени сложности | 3600 |
| Вкладка культевая 2-ой степени сложности | 4200 |
| Вкладка культевая 3-ой степени сложности | 4600 |
| Вкладка Файброкор, Артгласс GENERIC | 6500 |
| Единица металлокерамическая Duceram Plus | 6500 |
| Единица металлокерамическая Ivoclar (Germany) | 6800 |
| Единица металлокерамическая Nuritaci (Japan) | 6800 |
| Единица металлокерамическая под бюгель | 6800 |
| Использование пришеечной массы при изготовлении 1-ой единицы металлокерамики | 800 |
| Керамическая коронка на золотосодержащем сплаве | 20200 |
| Коронка винир (ОРС) прессованная керамика | 14100 |
| Коронка одиночная, винир на циркрновом каркасе | 25800 |
| Коронка пластмассовая | 1100 |
| Коронка пластмассовая (двухцветная) | 1750 |
| Коронка стальная ( штампованная) | 3700 |
| Коронка стальная с облицовкой (с плазменным напылением) | 4000 |
| Коронка цельнолитая | 5000 |
| Коронка цельнолитая с облицовкой | 5700 |
| Серебряная культевая вкладка 1-3 степени | 3900-5200 |
| |
| Изготовление съемных и частично-съемных пластинчатых протезов |
| |
| Изготовление полного съемного протеза с использованием индивидуальной ложки ( импортный гарнитур ) | 21600 |
| Изготовление полного съемного протеза с использованием индивидуальной ложки ( отечественный гарнитур ) | 18500 |
| |
| Починка протезов |
| |
| Починка съемного протеза | 3850 |
| |
| Снятие и фиксация коронки |
| |
| Снятие коронки (1 единица) | 320 |
| Снятие металлокерамической коронки | 520 |
| Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 550 |
| |
| Частичный протез (импортный гарнитур – литой бюгель) |
| |
| 1 зуб | 7850 |
| 2 зуба | 8950 |
| 3 зуба | 10200 |
| |
| Частичный протез (импортный гарнитур-акрил фри) |
| |
| 1-3 зуб | 22800 |
| Вантовый мост (Файберкор – Jeneric ) | 21500 |
| |
| Шинирование зубов (стекловолокно, гласпан, сплинт) |
| |
| За 1 ед. ( 2-3 зуба) | 1900 |
| за 1 ед. ( 4-6 зубов) | 1700 |
| за 1 ед. ( более 6 зубов ) | 1500 |
| |
| Терапия |
| |
| Косметическая реставрация и восстановление зубов |
| |
| Восстановление зуба с применением техники слоеной реставрации | 6200 |
| Объемное восстановление коронковой части зуба (под коронку) | 5500 |
| Постановка 1-го анкерного (позолоченного) штифта | 500 |
| Постановка 1-го анкерного (титанового) штифта | 600 |
| Постановка 1-го парапульпарного штифта | 400 |
| |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации |
| |
| а) te –econom | 960 |
| Анестезия карпульная | 340 |
| б) (композит class B) каризма, геркулайт, продиджи | 3260 |
| Восстановление коронки зуба вестибулярной поверхности « Veneer » | 5200 |
| Восстановление поддесневой части зуба при пломбировании полости II класса (Революшн) | 650 |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы (композит class A* Филтек Р 60) | 4500 |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (композит class A) поинт, филтек, Z 250 | 3850 |
| Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 450 |
| Снимок | 280 |
| Снимок с распечаткой | 360 |
| |
| Лечение пульпита и периодонтита |
| |
| 1- но канальный зуб (обработка канала) мех-я, мед-я | 480 |
| 1-но канальный зуб (обработка, пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами и пастой) | 1700 |
| 1-но канальный зуб (обработка, пломбирование канала пастой) | 1500 |
| 2-х канальный зуб (обработка, пломбирование 2-х каналов гуттаперчивыми штифтами и пастой) | 1950 |
| 2-х канальный зуб (обработка, пломбирование 2-х каналов пастой) | 1760 |
| 3- х канальный зуб (обработка, пломбирование 3-х каналов гуттаперчивыми штифтами и пастой) | 3300 |
| 3- х канальный зуб (обработка, пломбирование 3-х каналов пастой) | 2570 |
| Дополнительный канал (обработка, пломбирование Гуттаперчивыми штифтами и пастой) | 950 |
| Заапекальная терапия с использованием «CALASEPT» ( 1 канал ) | 700 |
| |
| Ортодонтическое лечение брекет системой |
| |
| 1 ст. сложности | 78000 |
| 11 ст.сложности | 89000 |
| 111 ст. сложности | 98000 |
| |
| Ортодонтическое лечение пластиночными аппаратами |
| |
| --- пластинка «Френкля, Кламбта, Андерезена» | 22000 |
| --- с винтом | 11500 |
| --- с винтом и вестибулярной дугой | 12900 |
| Ортодонтическая пластинка простая (ретенционная за 1 челюсть) | 10500 |
| |
| Прочие терапевтические манипуляции |
| |
| Временное пломбирование одного канала «Атацамит» | 850 |
| Заапекальная терапия ( за 1 канал) Депофорез | 750 |
| Запечатывание фиссур 1-го зуба (герметиком) | 1160 |
| Наложение мышьяковистой пасты + временная пломба (Россия) | 650 |
| Обработка лунки зуба и лечение альвеолита | 820 |
| Обучающая консультация | 800 |
| Отбеливание зуба внутренне ( за 1 зуб ) | 3000 |
| Покрытие 1-го зуба минер. герметиком | 170 |
| Покрытие 1-го зуба фторлаком | 110 |
| Полировка после снятия зубного камня за 1 челюсть | 580 |
| Постановка временной пломбы | 320 |
| Профилактическая чистка зубов и их отбеливание «Аэрофло» 1 сеанс за 1 челюсть | 2400 |
| Снятие твердых зубных отложений с 1-го зуба ультразвуком | 160 |
| Составление плана лечения (письменно) | 1500 |
| |
| Распломбировка каналов |
| |
| Извлечение инородного тела из канала | 800 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 500 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного резарцин-формалиновым методом | 750 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 1100 |